SÉQUENCE 1 : ANATOMIE D'UN PRODUIT COMMUNICANT
TD : CHAÎNES D'INFORMATION DOCUMENTÉES
| Document | Lien |
|---|---|
| Dossier élève | Télécharger |
| Annexe 1 — Compacteur solaire | Télécharger |
| Annexe 2 — Agrafeuse électrique | Télécharger |
| Annexe 3 — Aspirateur robot | Télécharger |
| Annexe 4 — Énergiemètre connecté | Télécharger |
| Annexe 5 — Portail solaire | Télécharger |
| Annexe 6 — Portail Arduino | Télécharger |
| Annexe 7 — Mini-serre | Télécharger |
TP : CONCEPTION D'UN RADIER
| Document | Lien |
|---|---|
| Dossier élève | Télécharger |